Tävlingskalender 2026
| Nr | Datum | Tävling/Arrangör |
| 1 | 11 april | Aprilsprinten / Eskilstuna MK |
| 2 | 25 april | Team Pitan Sprinten / Sigtuna RC |
| 3 | 9 maj | Ånnabodabacken / Teknis MK |
| 4 | 9 augusti | Stig Ekströms minne / Teknis MK |
| 5 | 22 augusti | Röforsloppet / SMK Arboga |
| 6 | 6 september | Tossebergsklätten / Frykdalens MK |
Länk till senaste kompletta resultatlistan
KRC, HRB klass 1
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
KRC, HRB klass 2
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Hans-Åke Söderqvist | Norbergs MC | BMC Cooper S | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 21 | |||
| 2 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 2 | 2 | – | 8 | 2 | 14 | |||
| 3 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 2 | 1 | 8 | B | – | 11 |
KRC, HRB klass 3
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Bengt-Göran Jonsson | Teknis MC | Ford Cortina GT | 1 | 1 | – | – | 3 | 5 | |||
| 2 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 1 | 1 | – | 2 | – | 4 | |||
| 2 | Lars Larsson | MK Kopparberg | VW 1500 S | 4 |
KRC, HRB klass 4
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | |||
| 2 | Håkan Holm | Vallentuna MS | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | 7 | 9 | ||||
| 3 | Lasse Drotz | Vaxholms MK | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | 6 | 8 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Hans-Åke Söderqvist | Norbergs MC | BMC Cooper S | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 21 | |||
| 2 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | |||
| 3 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 2 | 2 | – | 8 | 2 | 14 |
HRC, HRB klass 5
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 24 | |||
| 2 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | |||
| 3 | Rolf Norlin | MSK Hammaren | Opel Ascona | 1 | 1 | – | 7 | 9 |
HRC, HRB klass 6
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona A | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 26 | |||
| 2 | Jonas Larsson | SMK Vingåker | Volvo 142 | 2 | 2 | 6 | – | 4 | 14 | |||
| 3 | Ragnar Glav | Vallentuna MK | Opel Ascona A | 1 | 1 | – | 8 | 10 |
HRC, HRB klass 7
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 2 | 2 | 7 | 8 | – | 19 | |||
| 2 | Stefan Åsberg | MK Team Westom | SAAB 99 | 2 | 2 | 8 | – | 2 | 14 | |||
| 3 | Kurt Ljung | Vaxhoms MK | Opel Ascona B | 1 | 1 | – | 7 | – | 9 |
HRC, HRB klass 8
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Henrik Haanpää | MK Tierp | Volvo 240 | 2 | 2 | 7 | 5 | – | 16 | |||
| 1 | Mikael Eriksson | MK Kopparberg | Volvo 244 | 2 | 2 | 6 | 6 | – | 16 | |||
| 3 | Mikael Wisti | Fagersta MK | Volvo 244 | 1 | 1 | 8 | – | – | 10 | |||
| 3 | Mats Thorzelius | Rasbo MK | Volvo 242 | 1 | 1 | – | 8 | – | 10 | |||
| 3 | Dick Larsson | Rasbo MK | Volvo 244 | 1 | 2 | B | 7 | – | 10 |
HRC-Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona A | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 26 | |||
| 2 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 24 | |||
| 3 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | |||
| 3 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 2 | 2 | 7 | 8 | – | 19 |
J-bilar, HRB klass 9 (2WD)
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Janne Pettersson | SMK Nyköping | Opel Kadett GSI | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 | |||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
J-bilar, HRB klass 10 (4WD)
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
J-Cupen totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot | |
| 1 | Janne Pettersson | SMK Nyköping | Opel Kadett GSI | 1 | 1 | 2 | – | 4 | ||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |

