Tävlingskalender 2025
1 | 25 januari | Hälsingerallyt / SMK Hälsinge |
2 | 1 mars | Örnskölden / Örnsköldsviks MK |
3 | 17 maj | Badhotelletrallyt / Team Skogsåkarna /Tranås |
4 | 24 maj | Rally Uppland / SMK Tierp |
5 | 6 september | Klappjakten / Ydre MK |
6 | 20 september | Runt mjölkpallen pokalen / Gnesta MK |
7 | 4 oktober | Rally Vetlanda / Vetlanda RRC |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 40 |
2 | Peter Carlsson | Västerås MS | Opel Kadett Rallye | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | B | | | | 26 |
3 | Owe Fellin | Västerås MS | Volvo Amazon | 3 | 2 | 6 | B | 5 | – | | | | 16 |
3 | Mats Karlsson | MK Kopparberg | SAAB V4 | 2 | 1 | B | – | 6 | 7 | | | | 16 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Joachim Nilsson | SMK Arboga | SAAB V4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | | | | 36 |
2 | Göran Westerman | Rasbo MK | Ford Escort RS 2000 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | | | | 32 |
3 | Henrik Boivie | Östhammars MK | Ford Escort RS 2000 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | 28 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Mikael Eriksson | Hällefors MK | Volvo 343 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | B | | | | 27 |
2 | Krister Wennman | Rasbo MK | VW Golf GTI | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | B | | | | 26 |
2 | Bo Karlsson | Hällefors MK | Opel Kadett | 4 | 3 | 8 | 4 | B | 7 | | | | 26 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Erik Eriksson | Enköpings MK | Volvo 240 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 36 |
2 | Ola Axelsson | Västerås MS | Volvo 244 | 3 | 3 | – | 8 | 8 | 6 | | | | 28 |
3 | Ingvar Nilsson | Hällefors MK | Volvo 244 | 3 | 2 | 6 | 4 | B | – | | | | 15 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 40 |
2 | Joachim Nilsson | SMK Arboga | SAAB V4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | | | | 36 |
2 | Erik Eriksson | Enköpings MK | Volvo 240 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 36 |
Länk till kompletta resultatet