Tävlingskalender 2025
| 1 | 25 januari | Hälsingerallyt / SMK Hälsinge |
| 2 | 1 mars | Örnskölden / Örnsköldsviks MK |
| 3 | 17 maj | Badhotelletrallyt / Team Skogsåkarna /Tranås |
| 4 | 31 maj | Rally Uppland / SMK Tierp |
| 5 | 6 september | Klappjakten / Ydre MK |
| 6 | 20 september | Runt mjölkpallen pokalen / Gnesta MK |
| 7 | 4 oktober | Rally Vetland / Vetlanda RRC |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB 96 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | B | B | 5 | 14 | 43 |
| 2 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 4 | 4 | – | – | 6 | – | 7 | 6 | 16 | 43 |
| 3 | Christer Ärnström | Vallentuna MK | SAAB Sport | 5 | 5 | – | – | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 36 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
| 1 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 7 | 4 | B | B | 3 | 2 | 3 | B | 4 | 23 |
| 2 | Yngve Gustafsson | Sigtuna RC | VW 1500 S | 2 | 1 | – | – | 2 | – | B | – | – | 5 |
| 3 | Sten Sävström | Sigtuna RC | Ford Cortina GT | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
| 1 | Per-Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | – | 5 | 8 | – | 36 |
| Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon | 4 | 3 | 2 | – | 7 | B | – | – | 4 | 20 |
| 2 | Mats Henningsson | SMK Södermanland | Volvo Amazon | 2 | 2 | – | – | 5 | – | – | 7 | – | 16 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB 96 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | B | B | 5 | 14 | 43 |
| 2 | Göte Nygren | MK Kopperbarg | SAAB Sport | 4 | 4 | – | – | 6 | – | 7 | 6 | 16 | 43 |
| 3 | Per-Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | – | 5 | 8 | – | 36 |
| 4 | Christer Ärnström | Vallentuna MK | SAAB Sport | 5 | 5 | – | – | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 36 |
Länk till kompletta resultat