Tävlingskalender 2026
| Nr | Datum | Tävling |
| 2 | 21/2 | Örnskölden, Örnsköldsviks RC |
| 3 | 2/5 | Silverratten, Älmhults MK |
| 4 | 23/5 | Zabra Rallyt, Nybro AC |
| 5 | 29/8 | East Sweden Rally, ESR klubbarna |
| 6 | 19/9 | Klappjakten, Ydre MK |
| 7 | 3/10 | Rikspokalen, SMK Örebro |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB Sport | 3 | 3 | I | 7 | 6 | 6 | 25 | |||
| 2 | Kenneth Andersson | Piteå MS | SAAB Monte Carlo | 3 | 3 | I | 8 | 3 | 7 | 24 | |||
| 3 | Per-Arne Sjöstedt | Haninge MK | SAAB Sport | 2 | 2 | I | – | 8 | 8 | 20 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 3 | 3 | I | 4 | 5 | 2 | 17 | |||
| 2 | Lasse Larsson | MK Kopparberg | VW 1500 S | 2 | 2 | I | – | 4 | 3 | 11 | |||
| 3 | Sten Sävström | Sigtuna RC | Ford Cortina GT | 1 | 1 | I | 5 | – | – | 7 |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Lars Graff | SMK Örebro | Volvo Amazon | 3 | 3 | I | 3 | 6 | 6 | 20 | |||
| 1 | Per- Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 3 | 2 | I | B | 8 | 8 | 20 | |||
| 3 | Fredrik Zettervall | Falköpings MK | Volvo Amazon | 2 | 2 | I | – | 7 | 7 | 18 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB Sport | 3 | 3 | I | 7 | 6 | 6 | 25 | |||
| 2 | Kenneth Andersson | Piteå MS | SAAB Monte Carlo | 3 | 3 | I | 8 | 3 | 7 | 24 | |||
| 3 | Per-Arne Sjöstedt | Haninge MK | SAAB Sport | 2 | 2 | I | – | 8 | 8 | 20 | |||
| 3 | Lars Graff | SMK Örebro | Volvo Amazon | 3 | 3 | I | 3 | 6 | 6 | 20 | |||
| 3 | Per- Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 3 | 2 | I | B | 8 | 8 | 20 |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 3 | 3 | I | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
| 2 | Kim Sevius | Åmåls MK | Volvo PV Sport | 2 | 2 | I | 7 | 7 | – | 18 | |||
| 3 | Per Jansson | SMK Sala | BMW 2002 | 2 | 1 | I | 6 | – | B | 9 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Henrik Boivie | Östhammars MK | Ford Escort RS | 3 | 3 | I | 7 | 8 | 8 | 29 | |||
| 2 | Patrik Siljemark | Lessebo MK | Ford Escort RS 1600 | 3 | 3 | I | 5 | 7 | 7 | 25 | |||
| 3 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona | 2 | 2 | I | 8 | 3 | – | 15 | |||
| 3 | Kjell Fransson | Vimmerby MS | VW 1303 | 2 | 2 | I | – | 6 | 5 | 15 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Roger Brenemark | Haninge MK | Ford Escort | 3 | 3 | I | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
| 2 | Bo Karlsson | Hällefors MK | Opel Kadett | 3 | 3 | I | 6 | 7 | 6 | 25 | |||
| 3 | Peter Lindblad | Sigtuna RC | Opel Ascona B | 3 | 3 | I | 4 | 6 | 7 | 23 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Lars Eriksson | Östhammars MK | Volvo 240 | 3 | 3 | I | 8 | 5 | 7 | 26 | |||
| 2 | Ingvar Nilsson | Hällefors MK | Volvo 244 | 3 | 3 | I | 5 | 4 | 6 | 21 | |||
| 3 | Mats Thorselius | Rasbo MK | Volvo 240 | 2 | 2 | I | 6 | – | 8 | 18 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 3 | 3 | I | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
| 1 | Roger Brenemark | Haninge MK | Ford Escort | 3 | 3 | I | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
| 3 | Henrik Boivie | Östhammars MK | Ford Escort RS | 3 | 3 | I | 7 | 8 | 8 | 29 |
J-bilar, HRB Klass 9
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Krister Wennman | Rasbo MK | VW Golf | 1 | 1 | I | 2 | – | – | 4 | |||
| 2 | I | ||||||||||||
| 3 | I |
J-bilar, HRB Klass 10
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | I | ||||||||||||
| 2 | I | ||||||||||||
| 3 | I |

