Tävlingskalender 2026
| Nr | Datum | Tävling |
| 2 | 21/2 | Örnskölden, Örnsköldsviks RC |
| 3 | 2/5 | Silverratten, Älmhults MK |
| 4 | 23/5 | Zabra Rallyt, Nybro AC |
| 5 | 29/8 | East Sweden Rally, ESR klubbarna |
| 6 | 19/9 | Klappjakten, Ydre MK |
| 7 | 3/10 | Rikspokalen, SMK Örebro |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB Sport | 5 | 5 | I | 7 | 6 | 6 | 7 | – | 14 | 50 |
| 2 | Per-Arne Sjöstedt | Haninge MK | SAAB Sport | 4 | 4 | I | – | 8 | 8 | 8 | – | 16 | 48 |
| 3 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB MC/Sport | 6 | 4 | I | B | 7 | B | 6 | 5 | 12 | 40 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 4 | 4 | I | 4 | 5 | 2 | – | – | 6 | 25 |
| 2 | Sten Sävström | Sigtuna RC | Ford Cortina GT | 3 | 3 | I | 5 | – | – | – | 3 | 10 | 24 |
| 3 | Lasse Larsson | MK Kopparberg | VW 1500 S | 4 | 3 | I | – | 4 | 3 | B | – | 8 | 22 |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Per- Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 5 | 4 | I | B | 8 | 7 | – | 8 | 14 | 46 |
| 2 | Lars Graff | SMK Örebro | Volvo Amazon | 6 | 6 | I | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 45 |
| 3 | Patrik Pettersson | Falköpings MK | Volvo Amazon | 3 | 3 | I | – | – | 8 | – | 7 | 16 | 37 |
| 3 | Fredrik Zettervall | Falköpings MK | Volvo Amazon | 4 | 4 | I | – | 7 | 6 | – | 6 | 10 | 37 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB Sport | 5 | 5 | I | 7 | 6 | 6 | 7 | – | 14 | 50 |
| 2 | Per-Arne Sjöstedt | Haninge MK | SAAB Sport | 4 | 4 | I | – | 8 | 8 | 8 | – | 16 | 48 |
| 3 | Per- Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 5 | 4 | I | B | 8 | 7 | – | 8 | 14 | 46 |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 5 | 5 | I | 8 | 8 | 8 | – | 8 | 16 | 58 |
| 2 | Per Jansson | SMK Sala | BMW 2002 | 4 | 2 | I | 6 | – | B | – | B | 14 | 26 |
| 3 | Rolf Norlin | MSK Hammaren | Opel Ascona | 2 | 2 | I | 5 | – | – | – | – | 12 | 21 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Henrik Boivie | Östhammars MK | Ford Escort RS | 6 | 6 | I | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 65 |
| 2 | Patrik Siljemark | Lessebo MK | Ford Escort RS 1600 | 6 | 5 | I | 5 | 7 | 7 | B | 4 | 10 | 45 |
| 3 | Hans-Åke Persson | Grangärde RRC | Opel Ascona | 4 | 3 | I | B | – | 6 | – | 7 | 16 | 36 |
| 3 | Peter Thume | Kolsva MS | Opel Kadett GTE | 5 | 4 | I | – | 5 | B | 6 | 4 | 12 | 36 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Roger Brenemark | Haninge MK | Ford Escort | 6 | 5 | I | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 68 |
| 2 | Peter Lindblad | Sigtuna RC | Opel Ascona B | 6 | 6 | I | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 57 |
| 3 | Bo Karlsson | Hällefors MK | Opel Kadett | 4 | 3 | I | 6 | 7 | 6 | B | – | 26 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Lars Eriksson | Östhammars MK | Volvo 240 | 6 | 5 | I | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 16 | 59 |
| 2 | Ingvar Nilsson | Hällefors MK | Volvo 244 | 5 | 5 | I | 5 | 4 | 6 | – | 5 | 4 | 34 |
| 3 | Tomas Svärd | Östhammars MK | Volvo 242 | 4 | 3 | I | – | B | – | 2 | 7 | 8 | 24 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Roger Brenemark | Haninge MK | Ford Escort | 6 | 6 | I | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 68 |
| 2 | Henrik Boivie | Östhammars MK | Ford Escort RS | 6 | 6 | I | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 65 |
| 3 | Lars Eriksson | Östhammars MK | Volvo 240 | 6 | 6 | I | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 16 | 59 |
J-bilar, HRB Klass 9
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | Leo Betcke | Sigtuna RC | Opel Kadett GSI | 1 | 1 | I | – | – | – | – | – | 4 | 6 |
| 2 | Krister Wennman | Rasbo MK | VW Golf | 1 | 1 | I | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| 3 | I |
J-bilar, HRB Klass 10
| Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totalt | |
| 1 | I | ||||||||||||
| 2 | I | ||||||||||||
| 3 | I |

