Tävlingskalender 2025
| 1 | 12 april | Aprilsprinten / Eskilstuna MK |
| 2 | 26 april | Uppsala fritid Sprinten/Sigtuna RC |
| 3 | 15 juni | Guttsta sprinten/Kolsva MS |
| 4 | 28 juni | Sommar sprinten/ Hällefors MK |
| 5 | 23 augusti | Röforsloppet / SMK Arboga |
| 6 | XX september | Tossebergsracet / Frykdalens MK |
KRC, HRB Klass 1
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 4 | 4 | – | 8 | 4 | 5 | 3 | | | 28 |
| 2 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | – | | | 26 |
| 3 | Christer Ärnström | Vallentuna MK | SAAB Sport | 1 | 1 | – | 6 | – | – | – | | | 8 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | | | 8 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 3 | 3 | 2 | 7 | – | – | 2 | | | 17 |
| 2 | Håkan Holm | Vallentuna MK | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | 8 | – | – | – | | | 10 |
| 3 | Lars Graff | SMK Örebro | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | | | 4 |
KRC, Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 4 | 4 | – | 8 | 4 | 5 | 3 | | | 28 |
| 2 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | – | | | 26 |
| 3 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 3 | 3 | 2 | 7 | – | – | 2 | | | 17 |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | | | 31 |
| 2 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 2 | 1 | B | – | – | – | 8 | | | 11 |
| 3 | Torbjörn Jernberg | Waxholms MK | Ford Escort Twin Cam | 1 | 1 | – | 4 | – | – | | | 6 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Ragnar Glav | Vallentuna MK | Opel Ascona | 2 | 2 | – | 8 | – | – | 6 | | | 18 |
| 2 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona A | 2 | 2 | – | – | – | 5 | 8 | | | 17 |
| 3 | Alex Nagy | Huddinge MK | Volvo 142 | 2 | 2 | – | 7 | – | – | 5 | | | 16 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 3 | 3 | 8 | – | 2 | – | 7 | | | 23 |
| 2 | Jörgen Jansson | Botkyrka MK | Opel Ascona B | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | | | 10 |
| 2 | Ulf Wauge | SMK Arboga | Opel Ascona B | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 | | | 10 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Mikael Eriksson | MK Kopparberg | Volvo 240 | 3 | 3 | 5 | 6 | – | – | 7 | | | 24 |
| 2 | Dick Larsson | Rasbo MK | Volvo 240 | 3 | 2 | B | 7 | – | – | 8 | | | 20 |
| 2 | Jonas Wallén | Vallentuna MK | Volvo 244 | 1 | 1 | – | 8 | – | – | – | | | 10 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | | | 31 |
| 2 | Mikael Eriksson | MK Kopparberg | Volvo 240 | 3 | 3 | 5 | 6 | – | – | 7 | | | 24 |
| 3 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 3 | 3 | 8 | – | 2 | – | 7 | | | 23 |
J-bilar HRB Klass 9, 2WD
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Kenneth Lodenklint | Vallentuna MK | VW Golf Mk 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | | | 5 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
J-bilar HRB Klass 10, 4WD
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
J-Cupen totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
| 1 | Kenneth Lodenklint | Vallentuna MK | VW Golf Mk 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | | | 5 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
Länk till komplett resultat