Tävlingskalender 2025
1 | 12 april | Aprilsprinten / Eskilstuna MK |
2 | 26 april | Uppsala fritid Sprinten/Sigtuna RC |
3 | 15 juni | Guttsta sprinten/Kolsva MS |
4 | 28 juni | Sommar sprinten/ Hällefors MK |
5 | 23 augusti | Röforsloppet / SMK Arboga |
6 | XX september | Tossebergsracet / Frykdalens MK |
KRC, HRB Klass 1
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 13 |
2 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
3 | Christer Ärnström | Vallentuna MK | SAAB Sport | 1 | 1 | – | 6 | | | | | 8 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Mats Andersson | SMK Märsta | Ford Cortina GT | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 13 |
2 | Håkan Holm | Vallentuna MK | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
3 | | | | | | | | | | | | |
KRC, Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Folke Åkerblom | MSK Hammaren | SAAB Sport | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 13 |
1 | Per-Erik Sköldin | SMK Vingåker | Volvo Amazon 122 S | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 13 |
3 | Göte Nygren | MK Kopparberg | SAAB Sport | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
3 | Håkan Holm | Vallentuna MK | Volvo Amazon | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 2 | 2 | 5 | 5 | | | | | 14 |
2 | Torbjörn Jernberg | Waxholms MK | Ford Escort Twin Cam | 1 | 1 | – | 4 | | | | | 6 |
3 | Johnny Nilsson | KAK | Renault 12 Gordini | 1 | 0 | B | – | | | | | 1 |
3 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 1 | 0 | B | – | | | | | 1 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Ragnar Glav | Vallentuna MK | Opel Ascona | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
2 | Alex Nagy | Huddinge MK | Volvo 142 | 1 | 1 | – | 7 | | | | | 9 |
3 | Ulf Zetterström | Vallentuna MK | Ford Escort RS 2000 | 1 | 1 | – | 6 | | | | | 8 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 1 | 1 | 8 | – | | | | | 10 |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Mikael Eriksson | MK Kopparberg | Volvo 240 | 2 | 2 | 5 | 6 | | | | | 15 |
2 | Dick Larsson | Rasbo MK | Volvo 240 | 2 | 1 | B | 7 | | | | | 10 |
2 | Jonas Wallén | Vallentuna MK | Volvo 244 | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Mikael Eriksson | MK Kopparberg | Volvo 240 | 2 | 2 | 5 | 6 | | | | | 15 |
2 | Jan Flyngen | Kolsva MS | SAAB V4 | 2 | 2 | 5 | 5 | | | | | 14 |
3 | Ragnar Glav | Vallentuna MK | Opel Ascona | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
3 | Robert Asp | Västerås MS | Toyota Starlet | 1 | 1 | 8 | – | | | | | 10 |
3 | Dick Larsson | Rasbo MK | Volvo 240 | 2 | 1 | B | 7 | | | | | 10 |
3 | Jonas Wallén | Vallentuna MK | Volvo 244 | 1 | 1 | – | 8 | | | | | 10 |
J-bilar HRB Klass 9, 2WD
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Kenneth Lodenklint | Vallentuna MK | VW Golf Mk 2 | 1 | 1 | 3 | – | | | | | 5 |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
J-bilar HRB Klass 10, 4WD
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
J-Cupen totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Kenneth Lodenklint | Vallentuna MK | VW Golf Mk 2 | 1 | 1 | 3 | – | | | | | 5 |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
Länk till komplett resultat