Tävlingskalender 2023
1 | 25 februari | Reaxcer rallyt, Östersund |
2 | 21 januari | Hälsingrallyt, Hassela |
3 | 13 maj | Vilda Ryd Racet, Ryd |
4 | 3 juni | Gruvrundan, Åtvidaberg |
5 | 2 september | Bäckeforssnurren, Bengtsfors |
6 | 23 september | Finspångsrundan, Finspång |
KRC, HRB Klass 2
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Johan Elofsson | Sigtuna RC | SAAB Sport | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | 20 |
2 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB 96 | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | | 17 |
2 | Kenneth Jonsson | Eskilstuna MK | SAAB Sport | 1 | 1 | – | 7 | | | | | 9 |
KRC, HRB Klass 3
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Lars Larsson | MK Kopparberg | VW 1500 S | 1 | 1 | – | 5 | | | | | 7 |
2 | Leif B Andersson | Fagersta MK | Ford Cortina GT | 1 | – | – | B | | | | | 1 |
3 | Yngve Gustavsson | Sigtuna RC | VW 1500 S | 1 | – | – | B | | | | | 1 |
KRC, HRB Klass 4
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Per-Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | 10 |
2 | Pär Ola Eklund | Västerås MS | Volvo PV 544 | 1 | 1 | 2 | – | | | | | 4 |
3 | Stefan Bernhardsson | Taxinge MK | Ford Mustang | 1 | – | – | B | | | | | 1 |
KRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Johan Elofsson | Sigtuna RC | SAAB Sport | 2 | 2 | 8 | 8 | | | | | 20 |
2 | Benny Erixon | Sigtuna RC | SAAB 96 | 2 | 2 | 7 | 6 | | | | | 17 |
3 | Per-Henrik Hedberg | SMK Söderhamn | Volvo Amazon | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | 10 |
Länk till totalt resultat efter deltävling 2