Tävlingskalender 2023
1 | 25 februari | Reaxcer rallyt, Östersund |
2 | 21 januari | Hälsingerallyt, Hassela |
3 | 13 maj | Vilda Ryd Racet, Ryd |
4 | 3 juni | Gruvrundan, Åtvidaberg |
5 | 2 september | Bäckeforssnurren, Bengtsfors |
6 | 23 september | Finspångsrundan, Finspång |
HRC, HRB Klass 5
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Karl-Olov Öhlmin | Skepptuna MK | Volvo 140 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | 44 |
2 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 5 | 4 | 8 | B | 8 | 8 | 8 | | 41 |
3 | Peter Carlsson | Västerås MS | Opel Kadett Rallye | 4 | 3 | B | 8 | 5 | 7 | – | | 27 |
HRC, HRB Klass 6
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Henrik Boivie | Almunge MK | Ford Escort RS 1600 | 5 | 4 | 7 | B | 6 | 6 | 8 | | 36 |
2 | Ola Klinga | SMK Sala | Opel Ascona | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | | 33 |
3 | Hans-Åke Persson | Grangärde RRC | Opel Ascona | 4 | 3 | 5 | B | 7 | 7 | – | | 26 |
HRC, HRB Klass 7
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Patrik Siljemark | Älmhults MK | Ford Escort MK 2 | 3 | 3 | – | – | 8 | 7 | 8 | | 29 |
2 | Peter Lindblad | Sigtuna RC | Opel Ascona B | 5 | 3 | 2 | 7 | B | B | 5 | | 22 |
3 | Tomas Karlsson | SMK Märsta | Opel Kadett GT/E | 2 | 2 | – | – | – | 8 | 7 | | 19 |
HRC, HRB Klass 8
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Erik Eriksson | SMK Uppsala | Volvo 242 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | | 43 |
2 | Håkan Süld | Östhammars MK | Volvo 242 | 4 | 4 | 8 | – | 3 | 8 | 7 | | 34 |
3 | Lars Eriksson | Östhammars MK | Volvo 240 | 3 | 3 | – | – | 8 | 7 | 8 | | 29 |
HRC Totalt
| Namn | Klubb | Bil | S | M | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
1 | Karl-Olov Öhlmin | Skepptuna MK | Volvo 140 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | 44 |
2 | Erik Eriksson | SMK Uppsala | Volvo 242 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | | 43 |
3 | Tommy Wikström | Fagersta MK | SAAB V4 | 5 | 4 | 8 | B | 8 | 8 | 8 | | 41 |
Länk till totalt resultat efter deltävling 5