Tävlingskalender 2022
NR Datum Tävling / Arrangör
1 15-Jan Finnskogsvalsen, MK Ratten
2 29-Jan Vännäs plåt Rally, Vännäs
3 30-Apr Zabra rallyt, Nybro AC
4 04-Jun Gruvrundan, Åtvidabergs MK
5 03-Sep Finspångsrundan, Finspångs MS
6 10-Sep TV svängen Hörby
7 24-Sep Rally Uppsala, SMK Uppsala
KRC – HRB Klass 2
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Totalt | |
1 | Cay Fredriksson | Sigtuna RC | SAAB 96 De Luxe | 1 | 1 | – | – | 8 | 10 | |||
2 | Kenneth Jonsson | Eskilstuna MK | SAAB Sport | 1 | 1 | – | – | 7 | 9 | |||
3 | Bengt Samuelsson | SMK Motala | Ford Anglia | 1 | 1 | – | – | 6 | 8 |
KRC – HRB Klass 3
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Totalt | |
1 | Leif B Andersson | Fagersta MK | Ford Cortina GT | 2 | 1 | B | – | 4 | 7 | |||
1 | Kenneth Waltersson | Anderstorps RC | Ford Cortina Lotus | 1 | 1 | – | – | 5 | 7 | |||
3 | Lars Larsson | MK Kopparberg | VW 1500 S | 1 | 1 | – | – | 3 | 5 |
KRC – HRB Klass 4
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Totalt | |
1 | Håkan Holm | Vallentuna MK | Volvo Amazon | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 24 | |||
2 | Marin Lindén | Team Skogsåkarna | Volvo PV | 2 | 2 | 7 | – | 6 | 17 | |||
3 | Lars Graff | Östernärkes RMC | Volvo Amazon | 2 | 2 | 5 | – | 5 | 14 | |||
3 | Per-Henrik Hedberg | Söderhamn | Volvo Amazon | 2 | 2 | – | 3 | 7 | 14 |
KRC Totalt
Namn | Klubb | Bil | Start | Mål | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Totalt | |
1 | Håkan Holm | Vallentuna MK | Volvo Amazon | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 24 | |||
2 | Marin Lindén | Team Skogsåkarna | Volvo PV | 2 | 2 | 7 | – | 6 | 17 | |||
3 | Lars Graff | Östernärkes RMC | Volvo Amazon | 2 | 2 | 5 | – | 5 | 14 | |||
3 | Per-Henrik Hedberg | Söderhamn | Volvo Amazon | 2 | 2 | – | 3 | 7 | 14 |